Ingredientes: Granos de pimienta negra molida.
| Información Nutricional (por 100g/100ml) | |
| Energía [KCal] | 255 | 
| Proteína [g] | 10.96 | 
| Grasa Total [g] | 3.26 | 
| Grasa Saturada [g] | 0.98 | 
| Grasa Poliinsaturada [g] | 1.13 | 
| Grasa Monoinsaturada [g] | 1.01 | 
| Colesterol [mg] | 0 | 
| H. de C. disp. [g] | 64.81 | 
| Azúcares Totales [g] | 0.64 | 
| Fibra [g] | 26.5 | 
| Otros | |
| Contenido Neto | 50g | 
| Ingredientes | Granos de pimienta negra molida. | 
| Origen | India | 
Pimienta Negra Molida 50grs|Positiv
- Fabricante: Positiv
 - Referencia: 10-0756
 - Disponibilidad: en Stock
 
- 
              
$1.190
 
Etiquetas: Pimienta, Positiv, Aliño, Vegano, Vegetariano

